新聞一覧
- 所蔵館
- 中:中央
- 梅:梅丘
- 世:世田谷
- 尾:尾山台
- 砧:砧
- 奥:奥沢
- 玉:玉川台
- 代:代田
- 烏:烏山
- 下:下馬
- 深:深沢
- 桜:桜丘
- 上:上北沢
- 鎌:鎌田
- 粕:粕谷
- 経:経堂
館名下の数字は保存期間(月単位)です。当月分は含みません。 2023年11月現在
一般紙
タイトル | 所蔵館 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝日新聞 | 中1 | 世3 | 尾3 | 砧3 | 奥3 | 玉2 | 代2 | 烏3 | 下2 | 深3 | 桜2 | 上3 | 鎌3 | 粕3 | 経2 | |
産経新聞 | 中11 | 世3 | 尾3 | 砧12 | 玉2 | 代2 | 烏3 | 下2 | 深3 | 桜2 | 上3 | 鎌3 | 粕3 | 経2 | ||
東京新聞 | 中11 | 世3 | 尾3 | 砧12 | 玉2 | 代2 | 烏3 | 下2 | 深3 | 桜2 | 上3 | 鎌3 | 粕3 | 経2 | ||
日本経済新聞 | 中1 | 世3 | 尾3 | 砧3 | 奥3 | 玉2 | 代2 | 烏3 | 下2 | 深3 | 桜2 | 上3 | 鎌3 | 粕3 | 経2 | |
毎日新聞 | 中1 | 世3 | 尾3 | 砧12 | 玉2 | 代2 | 烏3 | 下2 | 深3 | 桜2 | 上3 | 鎌3 | 粕3 | 経2 | ||
読売新聞 | 中1 | 世3 | 尾3 | 砧3 | 奥3 | 玉2 | 代2 | 烏3 | 下2 | 深3 | 桜2 | 上3 | 鎌3 | 粕3 | 経2 |
工業・経済紙
タイトル | 所蔵館 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電波新聞 | 中11 | |||||||||||||||
日刊工業新聞 | 中11 | 経2 | ||||||||||||||
日刊自動車新聞 | 中11 | |||||||||||||||
日経産業新聞 | 中1 | 経2 | ||||||||||||||
日経MJ流通新聞 | 中1 | 経2 | ||||||||||||||
日経ヴェリタス | 中11 | 経2 | ||||||||||||||
日本食糧新聞 | 中11 |
スポーツ紙
タイトル | 所蔵館 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンケイスポーツ | 中11 | 世3 | 尾3 | 上3 | ||||||||||||
スポーツニッポン | 中11 | 世3 | 尾3 | 砧12 | 烏3 | 下2 | 深3 | 桜2 | 上3 | 鎌3 | 粕3 | 経2 | ||||
スポーツ報知 | 中11 | 桜2 | ||||||||||||||
日刊スポーツ | 中11 | 砧12 | 奥3 | 玉2 | 代2 | 烏3 | 下2 | 深3 | 鎌3 | 粕3 | 経2 |
英字新聞
タイトル | 所蔵館 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The NewYork Times INTERNATIONAL EDITION *A | 中11 | 世3 | 尾3 | 砧12 | 玉2 | 代2 | 烏3 | 下2 | 深3 | 桜2 | 上3 | 鎌3 | 粕3 | 経2 | ||
The Japan Times *A | 中1 | 世3 | 尾3 | 砧12 | 玉2 | 代2 | 烏3 | 下2 | 深3 | 桜2 | 上3 | 鎌3 | 粕3 | 経2 | ||
The Japan News | 中11 | |||||||||||||||
The Japan Times Alpha | 中11 | |||||||||||||||
Asahi Weekly | 中11 |
読書新聞
タイトル | 所蔵館 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週刊読書人 | 中11 | 尾3 | 代6 | 烏12 | 下2 | 上12 | 粕12 | 経2 | ||||||||
図書新聞 | 中11 | 代6 |
政党新聞
タイトル | 所蔵館 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤旗 | 中11 | |||||||||||||||
公明新聞 | 中11 | |||||||||||||||
社会新報 | 中11 | |||||||||||||||
自由民主 | 中11 | |||||||||||||||
立憲民主 | 中11 |
外国紙
タイトル | 所蔵館 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Wall Street Journal USA | 中11 | |||||||||||||||
Frankfurter Allgemeine | 中11 | |||||||||||||||
El Pais | 中11 | |||||||||||||||
Le Monde | 中11 | |||||||||||||||
The NewYork Times | 中11 | |||||||||||||||
The NewYork Times BOOK REVIEW | 中11 | |||||||||||||||
The Washington Post | 中11 | |||||||||||||||
人民日報 | 中11 | |||||||||||||||
東亜日報 | 中11 |
小学生新聞
タイトル | 所蔵館 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝日小学生新聞 | 中11 | |||||||||||||||
読売KODOMO新聞 | 中11 |
中高生新聞
タイトル | 所蔵館 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝日中高生新聞 | 中11 | |||||||||||||||
読売中高生新聞 | 中11 |
その他
タイトル | 所蔵館 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
留学生新聞 | 砧6 | |||||||||||||||
世田谷新聞 | 中11 | |||||||||||||||
不登校新聞 | 中11 | |||||||||||||||
都政新報 | 世12 | |||||||||||||||
NEWS TOKYO(都政新聞) | 中11 | |||||||||||||||
福島民報 | 中11 | 桜0.5 | ||||||||||||||
福島民友 | 中11 | 桜0.5 | ||||||||||||||
官報 | 中1*B | 世12 | 尾12 | 砧12 | 奥12 | 玉12 | 代12 | 烏12 | 下11 | 深3 | 桜12 | 上12 | 鎌11 | 粕12 | 経*C |
*A 中央・桜丘図書館以外の館では、The Japan TimesとThe NewYork Times INTERNATIONAL EDITIONをまとめて配架しています。
*B 中央図書館では、館内に設置したインターネット閲覧端末の官報情報検索サービスによる閲覧も可能です。
*C 経堂図書館では、館内に設置したインターネット閲覧端末の官報情報検索サービスにより閲覧いただけます。
(補足)インターネット閲覧端末の利用方法については、インターネット閲覧サービスのページをご覧ください。